Авиакомпания | Вылет | Время | Прилет |
---|---|---|---|
Аэрофлот ежедневно с 02.06 по 27.10 | 01:30 Шереметьево | 2 ч 40 м | 04:10 Симферополь |
Нордавиа пн, чт, сб с 03.06 по 30.09 | 01:55 Домодедово | 2 ч 25 м | 04:20 Симферополь |
Red Wings пн, чт, сб с 03.06 по 30.09 | 01:55 Домодедово | 2 ч 25 м | 04:20 Симферополь |
Red Wings вт, ср, пт с 04.06 по 01.10 | 01:55 Домодедово | 2 ч 25 м | 04:20 Симферополь |
Нордавиа вт, ср, пт с 04.06 по 01.10 | 01:55 Домодедово | 2 ч 25 м | 04:20 Симферополь |
Аэрофлот ежедневно, кроме вт, пт с 01.06 по 30.09 | 05:10 Шереметьево | 2 ч 45 м | 07:55 Симферополь |
Аэрофлот вт, пт с 04.06 по 27.09 | 05:20 Шереметьево | 2 ч 45 м | 08:05 Симферополь |
Глобус ежедневно с 20.04 по 17.09 | 05:30 Домодедово | 2 ч 30 м | 08:00 Симферополь |
Глобус ежедневно с 20.04 по 17.09 | 05:30 Домодедово | 2 ч 30 м | 08:00 Симферополь |
Аэрофлот ежедневно с 01.05 по 28.09 | 06:10 Шереметьево | 2 ч 40 м | 08:50 Симферополь |
Россия вс с 23.06 по 08.09 | 06:10 Шереметьево | 2 ч 40 м | 08:50 Симферополь |
Глобус ежедневно с 31.03 по 28.08 | 06:35 Домодедово | 2 ч 40 м | 09:15 Симферополь |
Глобус ежедневно с 31.03 по 28.08 | 06:35 Домодедово | 2 ч 40 м | 09:15 Симферополь |
Уральские авиалинии только 13 февраля | 06:55 Домодедово | 2 ч 25 м | 09:20 Симферополь |
Уральские авиалинии 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 марта, … | 06:55 Домодедово | 2 ч 25 м | 09:20 Симферополь |
Уральские авиалинии только 4, 11, 14, 22 февраля, 4 марта | 06:55 Домодедово | 2 ч 25 м | 09:20 Симферополь |
Северный ветер (Nordwind) ежедневно с 31.03 по 28.08 | 07:00 Шереметьево | 2 ч 45 м | 09:45 Симферополь |
Red Wings ср, вс по 31.03 | 07:00 Домодедово | 2 ч 25 м | 09:25 Симферополь |
Аэрофлот ежедневно с 31.03 по 28.08 | 07:25 Шереметьево | 2 ч 35 м | 10:00 Симферополь |
Аэрофлот ежедневно по 30.03 | 07:35 Шереметьево | 2 ч 45 м | 10:20 Симферополь |
Глобус ежедневно по 30.03 | 07:40 Домодедово | 2 ч 45 м | 10:25 Симферополь |
Глобус ежедневно по 30.03 | 07:40 Домодедово | 2 ч 45 м | 10:25 Симферополь |
S7 Airlines ежедневно с 27.10 по 06.12 | 07:40 Домодедово | 2 ч 45 м | 10:25 Симферополь |
Северный ветер (Nordwind) 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 марта, … | 07:50 Шереметьево | 2 ч 45 м | 10:35 Симферополь |
Северный ветер (Nordwind) только 20, 22 февраля, 1, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 28, 29 марта | 07:50 Шереметьево | 2 ч 45 м | 10:35 Симферополь |
S7 Airlines чт с 06.06 по 29.08 | 07:50 Домодедово | 2 ч 45 м | 10:35 Симферополь |
S7 Airlines пн, вт, пт, сб с 01.06 по 31.08 | 07:50 Домодедово | 2 ч 40 м | 10:30 Симферополь |
S7 Airlines ср, вс с 02.06 по 01.09 | 07:50 Домодедово | 2 ч 35 м | 10:25 Симферополь |
Нордавиа сб, вс с 05.10 по 26.10 | 07:55 Домодедово | 2 ч 30 м | 10:25 Симферополь |
Red Wings сб, вс с 05.10 по 26.10 | 07:55 Домодедово | 2 ч 30 м | 10:25 Симферополь |
Нордавиа только 31 марта, 6, 14, 21, 28 апреля, 5, 26 мая | 07:55 Домодедово | 2 ч 25 м | 10:20 Симферополь |
Red Wings только 31 марта, 6, 14, 21, 28 апреля, 5, 26 мая | 07:55 Домодедово | 2 ч 25 м | 10:20 Симферополь |
Red Wings только 7, 13, 20, 27 апреля, 1, 4, 8, 11, 12, 18, 19, 25 мая | 07:55 Домодедово | 2 ч 25 м | 10:20 Симферополь |
Нордавиа только 7, 13, 20, 27 апреля, 1, 4, 8, 11, 12, 18, 19, 25 мая | 07:55 Домодедово | 2 ч 25 м | 10:20 Симферополь |
Россия ежедневно с 22.05 по 30.09 | 08:20 Шереметьево | 2 ч 40 м | 11:00 Симферополь |
Россия ежедневно, кроме ср с 31.03 по 21.05 | 08:25 Шереметьево | 2 ч 40 м | 11:05 Симферополь |
Уральские авиалинии только 15 февраля | 08:25 Домодедово | 2 ч 25 м | 10:50 Симферополь |
Red Wings вт, чт с 02.04 по 30.05, кроме 21.05 | 08:35 Домодедово | 2 ч 20 м | 10:55 Симферополь |
Нордавиа вт, чт с 02.04 по 30.05, кроме 21.05 | 08:35 Домодедово | 2 ч 20 м | 10:55 Симферополь |
Нордавиа только 21 мая | 08:35 Домодедово | 2 ч 20 м | 10:55 Симферополь |
Red Wings только 21 мая | 08:35 Домодедово | 2 ч 20 м | 10:55 Симферополь |
Red Wings 1, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29 июня, 1, 2, 5, 6, 9, 12 июля, … | 08:45 Домодедово | 2 ч 25 м | 11:10 Симферополь |
Нордавиа 1, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29 июня, 1, 2, 5, 6, 9, 12 июля, … | 08:45 Домодедово | 2 ч 25 м | 11:10 Симферополь |
Нордавиа 2, 3, 9, 10, 16, 17, 24, 30 июня, 7, 8, 14, 21, 28, 29 июля, 4, 11, 12, 18, 25 августа, 1 сентября, … | 08:45 Домодедово | 2 ч 25 м | 11:10 Симферополь |
Red Wings 2, 3, 9, 10, 16, 17, 24, 30 июня, 7, 8, 14, 21, 28, 29 июля, 4, 11, 12, 18, 25 августа, 1 сентября, … | 08:45 Домодедово | 2 ч 25 м | 11:10 Симферополь |
Глобус ежедневно с 31.03 по 28.08 | 08:50 Домодедово | 2 ч 40 м | 11:30 Симферополь |
Глобус ежедневно с 31.03 по 28.08 | 08:50 Домодедово | 2 ч 40 м | 11:30 Симферополь |
Глобус ежедневно по 30.03 | 09:00 Домодедово | 2 ч 45 м | 11:45 Симферополь |
Глобус ежедневно по 30.03 | 09:00 Домодедово | 2 ч 45 м | 11:45 Симферополь |
S7 Airlines ежедневно с 27.10 по 06.12 | 09:00 Домодедово | 2 ч 45 м | 11:45 Симферополь |
Аэрофлот ежедневно с 31.03 по 28.08 | 09:15 Шереметьево | 2 ч 45 м | 12:00 Симферополь |
Аэрофлот только 17 февраля | 09:35 Шереметьево | 2 ч 50 м | 12:25 Симферополь |
Аэрофлот 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27 февраля, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 марта, … | 09:35 Шереметьево | 2 ч 50 м | 12:25 Симферополь |
Аэрофлот вт, чт по 28.03 | 09:40 Шереметьево | 2 ч 45 м | 12:25 Симферополь |
Россия пн, чт с 22.05 по 19.09, а ещё 22.05, 24.05, 25.05 | 10:00 Шереметьево | 2 ч 40 м | 12:40 Симферополь |
Уральские авиалинии только 8, 10, 14, 17, 18, 19, 24 февраля | 10:00 Домодедово | 2 ч 30 м | 12:30 Симферополь |
Уральские авиалинии 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 марта, … | 10:00 Домодедово | 2 ч 30 м | 12:30 Симферополь |
Россия 23, 26, 30 сентября, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 октября, … | 10:10 Шереметьево | 2 ч 40 м | 12:50 Симферополь |
Нордавиа ежедневно с 01.06 по 29.09 | 10:15 Домодедово | 2 ч 40 м | 12:55 Симферополь |
Уральские авиалинии ежедневно с 31.03 по 28.08 | 10:40 Домодедово | 2 ч 30 м | 13:10 Симферополь |
Северный ветер (Nordwind) сб с 06.04 по 31.08 | 10:45 Шереметьево | 2 ч 35 м | 13:20 Симферополь |
Россия вт с 28.05 по 24.09 | 10:50 Шереметьево | 2 ч 40 м | 13:30 Симферополь |
Азимут 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 февраля, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16 марта, … | 11:00 Внуково | 2 ч 30 м | 13:30 Симферополь |
Якутия только 1, 8, 15, 22, 29 мая, 5 июня, 9, 16 октября | 11:05 Внуково | 2 ч 50 м | 13:55 Симферополь |
Якутия ср с 12.06 по 02.10 | 11:05 Внуково | 2 ч 45 м | 13:50 Симферополь |
Red Wings ср, пт с 03.04 по 31.05, кроме 01.05, 08.05, 17.05 | 11:15 Домодедово | 2 ч 25 м | 13:40 Симферополь |
Нордавиа ср, пт с 03.04 по 31.05, кроме 01.05, 08.05, 17.05 | 11:15 Домодедово | 2 ч 25 м | 13:40 Симферополь |
Нордавиа только 17 мая | 11:15 Домодедово | 2 ч 25 м | 13:40 Симферополь |
Red Wings только 17 мая | 11:15 Домодедово | 2 ч 25 м | 13:40 Симферополь |
Нордавиа только 2, 4 октября | 11:30 Домодедово | 2 ч 25 м | 13:55 Симферополь |
Red Wings только 2, 4 октября | 11:30 Домодедово | 2 ч 25 м | 13:55 Симферополь |
Аэрофлот ежедневно с 31.03 по 28.08 | 11:45 Шереметьево | 2 ч 45 м | 14:30 Симферополь |
Pegas Fly только 5 февраля | 11:50 Шереметьево | 2 ч 35 м | 14:25 Симферополь |
Pegas Fly только 7 февраля | 11:50 Шереметьево | 2 ч 35 м | 14:25 Симферополь |
Северный ветер (Nordwind) только 5, 6, 7, 11, 12, 13 февраля | 11:50 Шереметьево | 2 ч 35 м | 14:25 Симферополь |
Северный ветер (Nordwind) ежедневно по 30.03, кроме 11.02, 12.02, 13.02 | 11:50 Шереметьево | 2 ч 35 м | 14:25 Симферополь |
Северный ветер (Nordwind) ежедневно, кроме сб с 31.03 по 28.08 | 11:50 Шереметьево | 2 ч 30 м | 14:20 Симферополь |
Уральские авиалинии ежедневно с 31.03 по 28.08 | 11:55 Шереметьево | 2 ч 40 м | 14:35 Симферополь |
Нордавиа только 14, 21 февраля | 12:10 Домодедово | 2 ч 35 м | 14:45 Симферополь |
Red Wings только 14, 21 февраля | 12:10 Домодедово | 2 ч 35 м | 14:45 Симферополь |
Нордавиа только 7, 21, 28 марта | 12:10 Домодедово | 2 ч 35 м | 14:45 Симферополь |
Red Wings только 7, 21, 28 марта | 12:10 Домодедово | 2 ч 35 м | 14:45 Симферополь |
Нордавиа только 19, 22 февраля, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30 марта | 12:10 Домодедово | 2 ч 30 м | 14:40 Симферополь |
Red Wings только 19, 22 февраля, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30 марта | 12:10 Домодедово | 2 ч 30 м | 14:40 Симферополь |
Нордавиа только 17, 20, 23, 24, 26 февраля, 1, 2 марта | 12:10 Домодедово | 2 ч 30 м | 14:40 Симферополь |
Red Wings только 17, 20, 23, 24, 26 февраля, 1, 2 марта | 12:10 Домодедово | 2 ч 30 м | 14:40 Симферополь |
Red Wings пн с 01.04 по 27.05 | 12:35 Домодедово | 2 ч 25 м | 15:00 Симферополь |
Нордавиа пн с 01.04 по 27.05 | 12:35 Домодедово | 2 ч 25 м | 15:00 Симферополь |
Аэрофлот ежедневно с 01.06 по 26.10 | 12:40 Шереметьево | 2 ч 45 м | 15:25 Симферополь |
Нордавиа только 3 марта | 12:40 Домодедово | 2 ч 30 м | 15:10 Симферополь |
Red Wings только 3 марта | 12:40 Домодедово | 2 ч 30 м | 15:10 Симферополь |
Россия ежедневно по 30.03 | 12:45 Шереметьево | 2 ч 40 м | 15:25 Симферополь |
Якутия сб с 27.04 по 21.09 | 12:50 Внуково | 2 ч 45 м | 15:35 Симферополь |
Нордавиа только 8 марта | 12:50 Домодедово | 2 ч 30 м | 15:20 Симферополь |
Red Wings только 8 марта | 12:50 Домодедово | 2 ч 30 м | 15:20 Симферополь |
Нордавиа только 11, 18, 25 февраля, 4, 18, 25 марта | 12:55 Домодедово | 2 ч 25 м | 15:20 Симферополь |
Red Wings только 11, 18, 25 февраля, 4, 18, 25 марта | 12:55 Домодедово | 2 ч 25 м | 15:20 Симферополь |
Глобус ежедневно по 30.03 | 13:10 Домодедово | 2 ч 45 м | 15:55 Симферополь |
Глобус ежедневно по 30.03 | 13:10 Домодедово | 2 ч 45 м | 15:55 Симферополь |
S7 Airlines ежедневно с 27.10 по 06.12 | 13:10 Домодедово | 2 ч 45 м | 15:55 Симферополь |
Аэрофлот ежедневно с 31.03 по 28.08 | 13:35 Шереметьево | 2 ч 40 м | 16:15 Симферополь |
Уральские авиалинии ежедневно с 31.03 по 28.08 | 13:40 Домодедово | 2 ч 30 м | 16:10 Симферополь |
Глобус ежедневно с 31.03 по 28.08 | 13:45 Домодедово | 2 ч 40 м | 16:25 Симферополь |
Глобус ежедневно с 31.03 по 28.08 | 13:45 Домодедово | 2 ч 40 м | 16:25 Симферополь |
Нордавиа только 27 февраля | 13:50 Домодедово | 2 ч 40 м | 16:30 Симферополь |
Red Wings только 27 февраля | 13:50 Домодедово | 2 ч 40 м | 16:30 Симферополь |
Якутия вс с 28.04 по 22.09 | 13:50 Внуково | 2 ч 40 м | 16:30 Симферополь |
Уральские авиалинии только 13, 18, 19 февраля | 14:05 Домодедово | 2 ч 20 м | 16:25 Симферополь |
Уральские авиалинии ежедневно по 30.03, кроме 13.02, 18.02, 19.02 | 14:05 Домодедово | 2 ч 20 м | 16:25 Симферополь |
Россия только 20 мая, 30 сентября | 14:10 Шереметьево | 2 ч 40 м | 16:50 Симферополь |
Россия пн с 03.06 по 23.09 | 14:10 Шереметьево | 2 ч 40 м | 16:50 Симферополь |
Нордавиа только 13, 20, 27 марта | 14:10 Домодедово | 2 ч 30 м | 16:40 Симферополь |
Red Wings только 13, 20, 27 марта | 14:10 Домодедово | 2 ч 30 м | 16:40 Симферополь |
Аэрофлот только 12 февраля | 14:20 Шереметьево | 2 ч 45 м | 17:05 Симферополь |
Аэрофлот только 13, 14, 15, 16, 17 февраля | 14:20 Шереметьево | 2 ч 45 м | 17:05 Симферополь |
Аэрофлот 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 марта, … | 14:20 Шереметьево | 2 ч 45 м | 17:05 Симферополь |
Аэрофлот ежедневно с 31.03 по 28.08 | 14:55 Шереметьево | 2 ч 45 м | 17:40 Симферополь |
Якутия пн с 03.06 по 30.09 | 15:10 Внуково | 2 ч 45 м | 17:55 Симферополь |
Нордавиа только 31 марта, 27 апреля, 4, 12, 25 мая | 15:10 Домодедово | 2 ч 25 м | 17:35 Симферополь |
Red Wings только 31 марта, 27 апреля, 4, 12, 25 мая | 15:10 Домодедово | 2 ч 25 м | 17:35 Симферополь |
Red Wings только 7, 14, 21, 28, 30 апреля, 1, 5, 8, 11, 18, 19, 26 мая, 6, 13, 20 октября | 15:10 Домодедово | 2 ч 25 м | 17:35 Симферополь |
Нордавиа только 7, 14, 21, 28, 30 апреля, 1, 5, 8, 11, 18, 19, 26 мая, 6, 13, 20 октября | 15:10 Домодедово | 2 ч 25 м | 17:35 Симферополь |
Россия ежедневно по 30.03 | 15:25 Шереметьево | 2 ч 40 м | 18:05 Симферополь |
Северный ветер (Nordwind) только 12 февраля | 15:35 Шереметьево | 2 ч 40 м | 18:15 Симферополь |
Северный ветер (Nordwind) 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 марта, … | 15:35 Шереметьево | 2 ч 40 м | 18:15 Симферополь |
Северный ветер (Nordwind) только 19, 21, 22, 27 февраля, 6, 10, 13, 20, 22, 24, 27, 28 марта | 15:35 Шереметьево | 2 ч 40 м | 18:15 Симферополь |
Россия ежедневно, кроме ср с 31.03 по 21.05 | 15:45 Шереметьево | 2 ч 40 м | 18:25 Симферополь |
Северный ветер (Nordwind) ежедневно, кроме вс с 01.04 по 29.08 | 16:05 Шереметьево | 2 ч 45 м | 18:50 Симферополь |
Северный ветер (Nordwind) вс с 31.03 по 25.08 | 16:10 Шереметьево | 2 ч 40 м | 18:50 Симферополь |
Аэрофлот ежедневно с 01.06 по 02.09 | 16:10 Шереметьево | 2 ч 40 м | 18:50 Симферополь |
Глобус ежедневно по 30.03 | 16:20 Домодедово | 2 ч 45 м | 19:05 Симферополь |
Глобус ежедневно по 30.03 | 16:20 Домодедово | 2 ч 45 м | 19:05 Симферополь |
S7 Airlines ежедневно с 27.10 по 06.12 | 16:20 Домодедово | 2 ч 45 м | 19:05 Симферополь |
Аэрофлот ежедневно по 30.03 | 16:55 Шереметьево | 2 ч 50 м | 19:45 Симферополь |
Россия 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 июня, … | 16:55 Шереметьево | 2 ч 40 м | 19:35 Симферополь |
Уральские авиалинии ежедневно с 11.02 по 30.03, кроме 15.02, 17.02, 24.02 | 17:00 Домодедово | 2 ч 25 м | 19:25 Симферополь |
Уральские авиалинии только 9, 10, 15, 17, 24 февраля | 17:00 Домодедово | 2 ч 25 м | 19:25 Симферополь |
Нордавиа только 28 февраля, 11, 14 марта | 17:10 Домодедово | 2 ч 30 м | 19:40 Симферополь |
Red Wings только 28 февраля, 11, 14 марта | 17:10 Домодедово | 2 ч 30 м | 19:40 Симферополь |
Нордавиа пн, чт с 03.06 по 26.09 | 17:20 Домодедово | 2 ч 25 м | 19:45 Симферополь |
Red Wings пн, чт с 03.06 по 26.09 | 17:20 Домодедово | 2 ч 25 м | 19:45 Симферополь |
Аэрофлот ежедневно с 31.03 по 28.08 | 17:25 Шереметьево | 2 ч 50 м | 20:15 Симферополь |
Уральские авиалинии ежедневно с 31.03 по 28.08 | 17:30 Домодедово | 2 ч 30 м | 20:00 Симферополь |
Россия сб с 08.06 по 12.10 | 17:50 Шереметьево | 2 ч 40 м | 20:30 Симферополь |
Red Wings пт с 05.04 по 31.05 | 18:05 Домодедово | 2 ч 20 м | 20:25 Симферополь |
Нордавиа пт с 05.04 по 31.05 | 18:05 Домодедово | 2 ч 20 м | 20:25 Симферополь |
Нордавиа ср, сб с 01.06 по 28.09 | 18:10 Домодедово | 2 ч 25 м | 20:35 Симферополь |
Red Wings ср, сб с 01.06 по 28.09 | 18:10 Домодедово | 2 ч 25 м | 20:35 Симферополь |
Глобус ежедневно с 31.03 по 28.08 | 18:20 Домодедово | 2 ч 40 м | 21:00 Симферополь |
Глобус ежедневно с 31.03 по 28.08 | 18:20 Домодедово | 2 ч 40 м | 21:00 Симферополь |
Нордавиа вс с 02.06 по 29.09 | 19:35 Домодедово | 2 ч 25 м | 22:00 Симферополь |
Red Wings вс с 02.06 по 29.09 | 19:35 Домодедово | 2 ч 25 м | 22:00 Симферополь |
Глобус ежедневно с 31.03 по 28.08 | 19:40 Домодедово | 2 ч 40 м | 22:20 Симферополь |
Глобус ежедневно с 31.03 по 28.08 | 19:40 Домодедово | 2 ч 40 м | 22:20 Симферополь |
Россия ежедневно, кроме вт, пт с 23.05 по 23.09 | 19:45 Шереметьево | 2 ч 40 м | 22:25 Симферополь |
Нордавиа вт с 04.06 по 24.09 | 20:00 Домодедово | 2 ч 25 м | 22:25 Симферополь |
Red Wings вт с 04.06 по 24.09 | 20:00 Домодедово | 2 ч 25 м | 22:25 Симферополь |
Нордавиа пт с 31.05 по 27.09 | 20:05 Домодедово | 2 ч 25 м | 22:30 Симферополь |
Red Wings пт с 31.05 по 27.09 | 20:05 Домодедово | 2 ч 25 м | 22:30 Симферополь |
Глобус ежедневно с 24.05 по 06.10 | 20:25 Домодедово | 2 ч 40 м | 23:05 Симферополь |
Глобус ежедневно с 24.05 по 06.10 | 20:25 Домодедово | 2 ч 40 м | 23:05 Симферополь |
Аэрофлот ежедневно с 01.05 по 28.09 | 21:00 Шереметьево | 2 ч 45 м | 23:45 Симферополь |
Россия 22, 28, 29 мая, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июня, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 июля, … | 21:10 Шереметьево | 2 ч 40 м | 23:50 Симферополь |
Россия пн, чт, пт, сб с 23.05 по 28.09 | 22:10 Шереметьево | 2 ч 40 м | 00:50 Симферополь |
Глобус ежедневно, кроме ср с 31.05 по 22.09 | 23:25 Домодедово | 2 ч 40 м | 02:05 Симферополь |
Глобус ежедневно, кроме ср с 31.05 по 22.09 | 23:25 Домодедово | 2 ч 40 м | 02:05 Симферополь |
Северный ветер (Nordwind) ежедневно с 31.03 по 28.08 | 23:25 Шереметьево | 2 ч 35 м | 02:00 Симферополь |
Отдых в Крыму пользуется устойчивым спросом. Однако поездка на автомобиле в объезд Украины доставляет дополнительные неудобства и затраты. Можно ли добраться на полуостров Крым на самолете бюджетным способом?
Читать дальше